TRAFOLARDA İZOLASYON SINIFLARI VE KORUMA (IP) TABLOSU |
Kod | Birinci Kod | İkinci Kod | |
Temas Koruması | Yabancı Madde Koruması | Sıvı Madde Koruması | |
0 | Korumasız | Korumasız | Korumasız |
1 | Büyük Parça | Büyük parça (50mm) | Dik damlayan su |
2 | Parmak Büyüklüğünde Parça | Orta boy parça (2,5mm) | 15 derece açıyla damlayan su |
3 | 2,5mm kalınlığında tel veya iş aleti | Ufak Parça (2,5mm) | 60 derece açıyla damlayan su |
4 | 1mm kalınlığında tel veya iş aleti | Köşeli Parça (1mm) | Tüm yönlerden su püskürtme |
5 | Toz | Tam korumalı | Su akıntısı |
6 | Tam korumalı | Tam korumalı | Şiddet akıntı |
7 | – | – | Belirli bir basınç ve zaman sürecinde daldırma |
8 | – | – | Önceden belirti oranında uzun süreli daldırma |
İZOLASYON SINIFLARI |
Sınıf | Kabul edilebilir max. nominal yükteki durum sıcaklığı | Kabul edilebilir max. aşırı sıcaklık ortalaması | |
Nominal Yük | Kısa Devre | ||
E | 120 C | 75 C | 135 C |
B | 130 C | 80 C | 145 C |
F | 155 C | 100 C | 170 C |
H | 180 C | 135 C | 200 C |
ORTAM ŞARTLARI | |
Ortam Sıcaklığı | -10°C’den +40°C’ye kadar |
Depolanan Sıcaklık | -20°C’den +70°C’ye kadar |
Montaj Yüksekliği | -1000 m’ye kadar |